comment le bâtiment d’une recherche scientifique et d’un développement industriel devient une vitrine technologique internationale

comment le bâtiment d’une recherche scientifique et d’un développement industriel devient une vitrine technologique internationale



| program | centre de recherches pour l’analyse et le développement de produits verriers |
| client | AGC |
| address | rue Louis Blériot - 6041 Gosselies - Belgium |
| building type | rechercher |
| status project | achevé |
| expertises | architecture |
| offices | Bruxelles |
| size | 22.000 m² |
| team | BET structure : Pirnay Artelia BET fluides : Artelia architecte paysagiste: assar entreprise : Galère et CIT Blaton |




want to know more about assar or contribute to its continuous development